Fusion Splicer INNO IFS-10 – دستگاه فیوژن INNO IFS-10
- توضیحات
- نظرات (0)
توضیحات
Fusion Splicer INNO IFS-10 – دستگاه فیوژن INNO IFS-10
اتصال فیوژن از جرقه الکتریکی برای جوش دو کابل فیبر نوری به هم استفاده می کند. این فرایند از جوش فیبر نوری شامل حرارت موضعی دو کابل فیبر نوری برای ذوب کردن و اتصال انتهای آنها به هم می باشد.
فرایند اتصال با اماده سازی انتهای هر دو فیبر برای اتصال شروع می شود که در ابتدا حذف پوشش های محافظ از انتهای هر دو فیبر ضروری است.
سپس فیبر به منظور ایجاد سطحی صاف و عمود بر آن در انتها با استفاده از روش score-and-break شکسته می شود که فرایند cleaving می باشد و بعد از آن کیفیت انتهای هر فیبر با استفاده از یک میکروسکوپ بررسی می شود.
در جوش فیبر نوری، اتلاف در اتصال رابطه مستقیم با زوایا و کیفیت انتهای فیبر در هر دو طرف آن دارد.
Splicing Method |
Core alignment (DACAS:Digital Analysis Core Alignment System) |
---|---|
Average Loss | SM(0.02dB) | MM(0.01dB) | DS(0.04dB) | NZDS(0.04dB) |
Return loss | >> 60 dB |
Splice Time | ۹s average SM | 7s SM Quick Mode |
Pull Test | ۱٫۹۶~۲٫۲۵N (standard) |
Electrode Lifespan | > 2,500 arcs |
Applicable Fiber | SM(ITU-TU.652), MM(ITU-TU.651), DS(ITU-T G.653),NZDS(ITU-T G.655), G657A, G657B |
Cleaved Length | Coating diameter < 0.25mm = 8-16mm, Coating diameter > 0.25mm = 16mm minimum |
Coating Diameter | ۱۰۰-۱۰۰۰um |
Cladding Diameter | ۸۰-۱۵۰um |
Heating Programs | Preset 10 heating modes |
Heating Time | FP-03 typical heating time 30s |
Protection Sleeve | ۶۰mm, 40mm |
Data Output | USB master device and COM |
Splice Programs | ۱۰۰ user mode |
Splice Memory | Up to 2000 records |
Battery | Typical full cycle 350 Splice and Heat |
Power Supply | AC 100-240V input or DC 10-15V |
Monitor | Color 5″ LCD monitor, with tempered glass |
Cameras | ۲ CCD camera system |
Magnification | XY style: 150 power, X/Y: 300 power |
Fiber Display | X/Y or XY, single X.Y |
Weight | ۲٫۲KG (without battery) |
Size | ۱۵۵ x 130 x 143mm (excluding rubber bumper) |
Wind Protection | The max wind speed 15m/s |
Operating Environment | Elevation 0-5000 meters, -10~50°c, ~95% relative humidity |
Storage Condition | Temperature -40 to 80°c, ~95% relative humidity |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.